Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio vs Denza B5 Comparison
Overview: Giulia Quadrifoglio vs Denza B5
| Brand | Alfa Romeo Philippines | Denza Philippines |
| SRP* | N/A | N/A |
| Variant | Giulia Quadrifoglio 2.9L | Denza B5 PHEV |
| User Rating | 4.44 Giulia Quadrifoglio reviews | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | Gasoline Gasoline Cars in Philippines | PHEV PHEV Cars in Philippines |
| Available Color(s) |
|
|
| Vehicle Type | Sedan Sedan Cars in Philippines | SUV SUV Cars in Philippines |
Key Features
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
| Power | 510 hp | 536 hp |
| Engine Displacement | 2898 cc | 1499 cc |
| Battery Capacity | - | 31.8 kWh |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
|
4.44/5
9 reviews
|
Tell us your vehicle story Write a Review | |
| User Review Comparison |
|
-- |
Engine Details
| Engine | 2.9L Gasoline Engine, 6 Cylinder 24 Valve | 1.5L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| No Of Cylinders | 6 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Battery Type | -- | BYD Blade Battery |
| Battery Capacity | -- | 31.8 kWh |
| Number Of Motors | -- | 1 |
| Motor Type | -- | Permanent Magnet Synchronous |
| Secondary Engine Fuel Type | -- | Electric |
| Portable Charging Cable | -- | Yes |
Performance
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
| Engine Displacement | 2898 cc | 1499 cc |
| Power | 510 hp | 536 hp |
| Torque | 600 Nm | 760 Nm |
| RPM At Max Power | 2500 RPM | -- |
| RPM At Max Torque | 5000 RPM | -- |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gear Box | 8-Speed | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Yes | -- |
Dimensions & Capacity
| Length | 4643 mm | 4888 mm |
| Width | 2024 mm | 1970 mm |
| Height | 1450 mm | 1920 mm |
| Wheel Base | 2820 mm | 2800 mm |
| No Of Doors | 4 | 5 |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | -- | 83 L |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheel Size | 19 Inch | 18 Inch |
| Tyre Size | 225/55 R19 | 265/65 R18 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R19 | R18 |
| Spare Tyre Size | 225/55 R19 | -- |
| Spare Tyre Material | Alloy | -- |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Double Wishbone |
Steering
| Power Steering | Yes | Yes |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Safety & Security
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | -- |
| Traction Control | Yes | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | -- |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Knee Airbags | No | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | -- |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| Emergency Stop Signal | Yes | Yes |
| Park Assist | No | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | -- |
| Engine Check Warning | Yes | -- |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | Yes | Yes |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Advance Safety Feature | Lane Keeping Assist, Traffic Jam Assist And Highway Assist, Intelligent Speed Control, Traffic Sign Recognition, Driver Attention Assist Lane Keeping Assist, Traffic Jam Assist And Highway Assist, Intelligent Speed Control, Traffic Sign Recognition, Driver Attention Assist | -- |
| Side Airbag-Rear | -- | Yes |
| Downhill Assist Control | -- | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | Yes |
| Terrain Response | -- | Yes |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | -- |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | -- |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | -- |
| Rain Sensing Wiper | Yes | -- |
| Rear Window Wiper | No | Yes |
| Rear Window Washer | No | -- |
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Headlamp Type | LED LED | -- |
| Daytime Running Lights | LED LED | Yes |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Headlamps Washer | No | -- |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Side Stepper | No | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | -- |
| Fog Lights Rear | -- | LED LED |
| Moon Roof | -- | Yes |
| Tinted Glass | -- | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | Yes | Yes |
| Glove Box Cooling | No | -- |
| Heater | Yes | Yes |
| Ventilated Rear Seats | No | Yes |
| Accessory Power Outlet | Front & Rear Front & Rear | Front & Rear Front & Rear |
| Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
| Central Console Armrest | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | -- |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | No | -- |
| Memory Seats | No | Yes |
| Head-Up Display | No | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Air Quality Control | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Display Size | 8.8 inch 8.8 inch | -- |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Audio System | Harmon Kardon Harmon Kardon | -- |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| Navigation System | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | No | No |
| Voice Control | Yes | Yes |
| Touch Screen | Yes | Yes |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Heated Seats - Rear | No | Yes |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | -- |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
| Seat Lumbar Support | -- | Yes |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Tacho Meter | Yes | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | -- |
Interior
| Sun Visors | Yes | -- |
| Ambient Light | -- | Yes |