Alfa Romeo Giulia vs Ferrari SF90 Spider Comparison
Overview: Giulia vs SF90 Spider
| Brand | Alfa Romeo Philippines | Ferrari Philippines |
| SRP* | N/A | N/A |
| Variant | Giulia Super | SF90 Spider V8 |
| User Rating | 4.23 Giulia reviews | 4.75 SF90 Spider reviews |
| Fuel Type | Gasoline Gasoline Cars in Philippines | Gasoline Gasoline Cars in Philippines |
| Available Color(s) |
|
|
| Vehicle Type | Sedan Sedan Cars in Philippines | Convertibles Convertibles Cars in Philippines |
Key Features
| Engine Displacement | 1995 cc | 3990 cc |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
| Power | 280 hp | 769 hp |
| Battery Capacity | - | 7.9 kWh |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
|
4.23/5
13 reviews
|
4.75/5
12 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
From The Experts
|
Things we like
|
Beautiful Italian design Plush and premium interiors |
-- |
|
Things we don't like
|
Expensive for its size |
-- |
Dimensions & Capacity
| Fuel Tank Capacity (litres) | 58 L | 68 L |
| Length | 4643 mm | 4704 mm |
| Width | 2024 mm | 1973 mm |
| Height | 1436 mm | 1191 mm |
| Wheel Base | 2820 mm | 2649 mm |
| No Of Doors | 4 | 2 |
| Seating Capacity | 5 seats | 2 seats |
| Cargo Volume | -- | 74 L |
| Front Tread | -- | 1679 mm |
| Rear Tread | -- | 1652 mm |
| Kerb Weight | -- | 1670 kg |
Engine Details
| Engine | 2.0L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 4.0L Gasoline Engine, 8 Cylinder 32 Valve |
| Fuel Supply System | Direct Injection | -- |
| No Of Cylinders | 4 | 8 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | -- |
| Battery Capacity | -- | 7.9 kWh |
| Compression Ratio | -- | 9.4:1 |
Performance
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
| Engine Displacement | 1995 cc | 3990 cc |
| Power | 280 hp | 769 hp |
| Torque | 400 Nm | 800 Nm |
| Acceleration | 5.7 s | 2.5 s |
| Top Speed | 240 kmph | 340 kmph |
| Secondary Engine Max Power | -- | 217 hp |
Steering
| Power Steering | Yes | Yes |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Adjustable |
| Steering Type | Electric Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Discs | Discs |
| Front Suspension | MacPherson Strut | Adaptive Suspension |
| Rear Suspension | Multi-Link | Adaptive Suspension |
| Shock Absorbers Type | Coil Spring | -- |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gear Box | 8-Speed | 8-Speed |
| Drive Type | RWD | AWD |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheel Size | 19 Inch | 20 Inch |
| Tyre Size | 285/30 R19 | 255/35 ZR20 |
| Tyre Type | Radial | Runflat |
| Wheel Size | R19 | ZR20 |
Safety
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Curtain Airbags | Yes | -- |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | No |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | -- |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Emergency Stop Signal | Yes | Yes |
| Hill-Start Assist Control | Yes | -- |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System | Yes | -- |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
| Advance Safety Feature | Lane Keeping Assist, Traffic Jam Assist And Highway Assist, Intelligent Speed Control, Traffic Sign Recognition, Driver Attention Assist Lane Keeping Assist, Traffic Jam Assist And Highway Assist, Intelligent Speed Control, Traffic Sign Recognition, Driver Attention Assist | -- |
| Side Airbag-Rear | -- | No |
Security
| Central Locking | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | Yes |
| Air Quality Control | Yes | -- |
| Rear A/C Vents | Yes | No |
| Glove Box Cooling | Yes | -- |
| Heater | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Front & Rear Front & Rear | Front Front |
| Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
| Central Console Armrest | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Front Front |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Keyless Entry | No | Yes |
| Cruise Control | Yes | -- |
| Adaptive Cruise Control | Yes | -- |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | No |
| Rear Reading Lamp | Yes | No |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | -- |
| Automatic Headlamps | Yes | -- |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | -- | No |
Entertainment & Communication
| Display Size | 8.8 inch 8.8 inch | -- |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | No |
| Navigation System | Yes | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | No | -- |
| Voice Control | Yes | -- |
| Touch Screen | Yes | Yes |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Yes | -- |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Adjustable Headrest | Front & Rear Front & Rear | Front Front |
| Rear Seat Headrest | Yes | No |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | No |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No |
| Foldable Rear Seat | Yes | No |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
| Heated Seats - Rear | -- | No |
| Leather-Wrapped Gear Knob | -- | Yes |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | No |
| Remote Trunk Opener | Yes | -- |
| Remote Fuel Lid Opener | Yes | -- |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Rear Window Wiper | No | No |
| Rear Window Washer | No | No |
| Rear Window Defogger | Yes | No |
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Headlamp Type | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Fog Lights Front | Yes | -- |
| Roof Carrier | No | No |
| Roof Rail | No | No |
| Removable Convertible Top | No | Yes |
| Side Stepper | No | No |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | -- | Yes |
| Sun Roof | -- | No |
| Moon Roof | -- | No |
Interior
| Sun Visors | Yes | -- |