Denza B5 vs Dongfeng Nano Box Comparison
Overview: Denza B5 vs Nano Box
| Brand | Denza Philippines | Dongfeng Philippines |
| SRP* | N/A | ₱838,000 Dongfeng Nano Box Price |
| Variant | Denza B5 PHEV | Nano Box EX1 Pro |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | 4 Nano Box reviews |
| Fuel Type | PHEV PHEV Cars in Philippines | Electric Electric Cars in Philippines |
| Available Color(s) |
|
|
| Vehicle Type | SUV SUV Cars in Philippines | Hatchback Hatchback Cars in Philippines |
Key Features
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Engine Displacement | 1499 cc | - |
| Fuel Type | Gasoline | Electric |
| Power | 536 hp | 44 hp |
| Battery Capacity | 31.8 kWh | 26.8 kWh |
| DC Charging | - | (30-80%) In 30 Mins |
| AC Charging | - | (0-100%) In 4 Hours |
| Driving Range | - | 301 km |
Best Loan Offers
| Alert Me When Launched | DP ₱167,600 MA : ₱14,376 x 60 Months Get Exclusive Promos |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review |
4/5
4 reviews
|
|
| Design | -- |
5
|
| Comfort | -- |
4
|
| Performance | -- |
5
|
| Safety | -- |
3
|
| User Review Comparison | -- |
|
From The Experts
|
Things we like
|
-- |
Easy to drive Affordable to buy and run |
|
Things we don't like
|
-- |
Compromised rear seat space Laggy performance at higher speeds |
Engine Details
| Battery Type | BYD Blade Battery | Ternary Lithium |
| Battery Capacity | 31.8 kWh | 26.8 kWh |
| Number Of Motors | 1 | -- |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous |
| Engine | 1.5L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve | -- |
| No Of Cylinders | 4 | -- |
| Valves Per Cylinder | 4 | -- |
| Secondary Engine Fuel Type | Electric | -- |
| Portable Charging Cable | Yes | -- |
| AC Charging | -- | (0-100%) In 4 Hours |
| DC Charging | -- | (30-80%) In 30 Mins |
| Estimated Fast Charging Time | -- | (30-80%) In 30 Mins |
| Estimated Regular Charging Time | -- | (0-100%) In 4 Hours |
| Emission | -- | 0 g/km |
| Battery Warranty | -- | 8 Years or 170000 km |
Performance
| Fuel Type | Gasoline | Electric |
| Engine Displacement | 1499 cc | -- |
| Power | 536 hp | 44 hp |
| Torque | 760 Nm | 125 Nm |
| Top Speed | -- | 100 kmph |
| Driving Range | -- | 301 km |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gear Box | -- | Single Speed |
Dimensions & Capacity
| Fuel Tank Capacity (litres) | 83 L | -- |
| Length | 4888 mm | 3732 mm |
| Width | 1970 mm | 1579 mm |
| Height | 1920 mm | 1515 mm |
| Wheel Base | 2800 mm | 2423 mm |
| No Of Doors | 5 | 5 |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Cargo Volume | -- | 300 L |
| Kerb Weight | -- | 921 kg |
| Ground Clearance | -- | 150 mm |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheel Size | 18 Inch | 14 Inch |
| Tyre Size | 265/65 R18 | 165/70 R14 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R18 | R14 |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Ventilated Discs | Drums |
| Front Suspension | Double Wishbone | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Double Wishbone | Torsion Beam |
Steering
| Power Steering | Yes | Yes |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Adjustable |
| Steering Type | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Safety & Security
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | -- |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Curtain Airbags | Yes | No |
| Side Airbag-Front | Yes | No |
| Side Airbag-Rear | Yes | No |
| Knee Airbags | Yes | No |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | -- |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| 360 Camera | Yes | -- |
| Emergency Stop Signal | Yes | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | -- |
| Downhill Assist Control | Yes | -- |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | -- |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | -- |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | -- |
| Terrain Response | Yes | -- |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | -- |
| Engine Immobilizer | Yes | -- |
| Door Ajar Warning | -- | Yes |
| Driver Airbag | -- | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes |
| Parking Sensors | -- | Yes |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes |
| Park Assist | -- | No |
| Side Impact Beams | -- | Yes |
| Engine Check Warning | -- | Yes |
Exterior
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | -- |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Rear Window Wiper | Yes | Yes |
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Daytime Running Lights | Yes | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | Bulb Bulb |
| Fog Lights Rear | LED LED | -- |
| Moon Roof | Yes | -- |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Side Stepper | Yes | No |
| Tinted Glass | Yes | -- |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | No |
| Power Antenna | -- | No |
| Headlamp Type | -- | Projector Projector |
| Roof Carrier | -- | No |
| Roof Rail | -- | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | No |
| Air Quality Control | Yes | -- |
| Rear A/C Vents | Yes | -- |
| Heater | Yes | Yes |
| Ventilated Rear Seats | Yes | No |
| Accessory Power Outlet | Front & Rear Front & Rear | Yes |
| Engine Start/Stop Button | Yes | -- |
| Central Console Armrest | Yes | -- |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | -- |
| Keyless Entry | Yes | -- |
| Adaptive Cruise Control | Yes | No |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | -- |
| Rear Reading Lamp | Yes | -- |
| Vanity Mirror | Yes | -- |
| Automatic Headlamps | Yes | No |
| Memory Seats | Yes | No |
| Head-Up Display | Yes | -- |
| Wireless Charger | Yes | No |
| Ventilated Front Seats | -- | No |
Entertainment & Communication
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | -- |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | -- |
| Navigation System | Yes | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | -- |
| Integrated 2DIN Audio | No | No |
| Voice Control | Yes | -- |
| Touch Screen | Yes | Yes |
| Display Size | -- | 8 Inch 8 Inch |
| No Of Speakers | -- | 2 2 |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | -- |
| Electric Adjustable Seats | Yes | -- |
| Seat Lumbar Support | Yes | -- |
| Heated Seats - Rear | Yes | No |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | -- |
| Leather Steering Wheel | Yes | -- |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Fabric Fabric |
| Heated Seats - Front | -- | No |
| Folding Table Rear | -- | No |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | -- | Yes |
Interior
| Ambient Light | Yes | -- |
| Sun Visors | -- | Yes |