Changan Lumin vs JAECOO J5 SHS HEV Comparison
Overview: Lumin vs J5 SHS HEV
| Brand | Changan Philippines | JAECOO Philippines |
| SRP* | ₱699,000 Changan Lumin Price | N/A |
| Variant | Lumin S | J5 SHS HEV Comfort |
| User Rating | 4 Lumin reviews | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | Electric Electric Cars in Philippines | Hybrid Hybrid Cars in Philippines |
| Available Color(s) | -- | |
| Vehicle Type | Hatchback Hatchback Cars in Philippines | SUV SUV Cars in Philippines |
Key Features
| Transmission Type | Automatic | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) |
| Power | 47 hp | 221 hp |
| Fuel Type | Electric | Hybrid |
| DC Charging | (30-80%) in 35 Mins | - |
| Battery Capacity | 17.65 kWh | - |
| Driving Range | 190 km | 980 km |
| Engine Displacement | - | 1499 cc |
Best Loan Offers
| DP ₱139,800 MA : ₱11,991 x 60 Months Get Exclusive Promos | Alert Me When Launched |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
|
4/5
2 reviews
|
Tell us your vehicle story Write a Review | |
| User Review Comparison |
|
-- |
From The Experts
|
Things we like
|
Compact and stylish design suited for urban driving
|
-- |
|
Things we don't like
|
Limited highway performance
Lacks advanced driver-assist systems (ADAS) |
-- |
Engine Details
| Battery Type | Lithium-Iron Phosphate | -- |
| Battery Capacity | 17.65 kWh | -- |
| Regenerative Braking | Yes | -- |
| Number Of Motors | 1 | -- |
| DC Charging | (30-80%) in 35 Mins | -- |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous | -- |
| Emission | -- | Euro 6 |
| Engine | -- | 1.5L Hybrid Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| No Of Cylinders | -- | 4 |
| Valve Configuration | -- | 4 |
| Battery Warranty | -- | 8 YEAR/160,000 KM |
Performance
| Fuel Type | Electric | Hybrid |
| Power | 47 hp | 221 hp |
| Torque | 83 Nm | 295 Nm |
| Top Speed | 100 kmph | 175 kmph |
| Driving Range | 190 km | 980 km |
| Engine Displacement | -- | 1499 cc |
| Acceleration | -- | 7.9 s |
| Fuel Consumption | -- | 23.28 kmpl |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) |
| Gear Box | Single Speed | Single Speed |
| Drive Type | -- | FWD |
Dimensions & Capacity
| Length | 3270 mm | 4380 mm |
| Width | 1700 mm | 1860 mm |
| Height | 1590 mm | 1650 mm |
| Wheel Base | 1980 mm | 2620 mm |
| Ground Clearance | 150 mm | 176 mm |
| No Of Doors | 2 | 5 |
| Seating Capacity | 4 seats | 5 seats |
| Cargo Volume | -- | 480 L |
| Fuel Tank Capacity (litres) | -- | 51 L |
| Turning Radius | -- | 10.9 m |
| Payload Capacity | -- | 508 kg |
| Wading Depth | -- | 45 cm |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Discs | Discs |
| Rear Brake Type | Drums | Discs |
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Independent |
| Rear Suspension | Multi-Link | Independent |
Wheel & Tyre
| Tyre Size | 165/70 R14 | 235/55 R18 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R14 | R18 |
| Alloy Wheels | -- | Yes |
| Wheel Covers | -- | No |
| Alloy Wheel Size | -- | 18 Inch |
Steering
| Power Steering | Yes | Yes |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Steering Column | Adjustable | Adjustable |
| Steering Type | Electric Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Safety & Security
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | No | -- |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | No | Yes |
| Traction Control | No | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | No | Yes |
| Curtain Airbags | No | Yes |
| Side Airbag-Front | No | Yes |
| Side Airbag-Rear | No | -- |
| Knee Airbags | No | -- |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | No | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | No | Yes |
| Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| 360 Camera | No | -- |
| Emergency Stop Signal | No | -- |
| Park Assist | No | Yes |
| Downhill Assist Control | No | -- |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | No | Yes |
| Electric Parking Brake | No | -- |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | No | -- |
| Blind Spot monitor | No | No |
| Lane Departure Warning System | No | No |
| Rear Cross Traffic Alert | No | -- |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | -- | Yes |
| Child Safety Locks | -- | Yes |
| Front Parking Sensors | -- | No |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
| Central Locking | -- | Yes |
| Anti-Theft Alarm | -- | Yes |
Exterior
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | No |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | Yes |
| Remote Trunk Opener | No | -- |
| Rain Sensing Wiper | No | -- |
| Rear Window Wiper | No | -- |
| Rear Window Washer | No | -- |
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Headlamp Type | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Headlamps Washer | No | -- |
| Fog Lights Rear | Yes | -- |
| Roof Carrier | No | -- |
| Rear Spoiler | No | Yes |
| Sun Roof | No | -- |
| Moon Roof | No | No |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Side Stepper | No | No |
| Electric Folding Rear View Mirror | -- | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | -- | Yes |
| Rear Window Defogger | -- | Yes |
| Roof Rail | -- | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | No | -- |
| Glove Box Cooling | No | -- |
| Heater | Yes | Yes |
| Ventilated Front Seats | No | -- |
| Ventilated Rear Seats | No | -- |
| Accessory Power Outlet | Front Front | Yes |
| Drive Mode | Eco, Sport Eco, Sport | -- |
| Central Console Armrest | No | Yes |
| Bottle Holder | Front Front | Yes |
| Keyless Entry | No | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | No | Yes |
| Rear Reading Lamp | No | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Trunk Light | No | Yes |
| Automatic Headlamps | No | -- |
| Follow Me Home Headlamps | No | -- |
| Memory Seats | No | -- |
| Anti-glare Mirrors | No | -- |
| Head-Up Display | No | -- |
| Wireless Charger | No | -- |
| Automatic Climate Control | -- | Dual Zone Dual Zone |
| Engine Start/Stop Button | -- | Yes |
| Cup Holders-Front | -- | Yes |
| Cup Holders-Rear | -- | Yes |
| Cruise Control | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | No | No |
| Voice Control | No | Yes |
| Touch Screen | Yes | Yes |
| Display Size | -- | 9-inch 9-inch |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
| Speakers Rear | -- | Yes |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | No | No |
| Seat Lumbar Support | No | -- |
| Adjustable Headrest | No | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | No | Yes |
| Leather Steering Wheel | No | -- |
| Folding Table Rear | No | -- |
| Foldable Rear Seat | No | Yes |
| Seat Upholstery | Fabric Fabric | -- |
| Rear Seat Headrest | -- | Yes |
| Fabric Upholstery | -- | Yes |
| Leather Seats | -- | No |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | -- |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Tacho Meter | No | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
Interior
| Ambient Light | No | -- |
| Sun Visors | Yes | Yes |