JAC X200 vs Mercedes-Benz G-Class Electric Comparison
Overview: X200 vs G-Class Electric
| Brand | Jac Philippines | Mercedes-Benz Philippines |
| SRP* | ₱808,000 | ₱13.59 Million Mercedes-Benz G-Class Electric Price |
| Variant | JAC X200 Single Cab | G-Class Electric 580 EQ |
| User Rating | 4.44 X200 reviews | 5 G-Class Electric reviews |
| Fuel Type | Diesel Diesel Cars in Philippines | Electric Electric Cars in Philippines |
| Available Color(s) |
|
|
| Vehicle Type | Pickup Trucks Pickup Trucks Cars in Philippines | SUV SUV Cars in Philippines |
Key Features
| Transmission Type | Manual | Automatic |
| Fuel Type | Diesel | Electric |
| Power | 94 hp | 579 hp |
| Engine Displacement | 1910 cc | - |
| Battery Capacity | - | 116 kWh |
| Driving Range | - | 473 km |
Best Loan Offers
| DP ₱2.718 Million MA : ₱233,143 x 60 Months Get Exclusive Promos |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
|
4.44/5
9 reviews
|
5/5
2 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
From The Experts
|
Things we like
|
Versatile body configurations for diverse use Compact size aids maneuverability in tight spaces Robust diesel engine for reliable performance. Competitive pricing within its segment. Flexible seating and AC options are available. |
-- |
|
Things we don't like
|
Only a single White color option is available. |
-- |
Dimensions & Capacity
| Fuel Tank Capacity (litres) | 65 L | -- |
| Front Tread | 1485 mm | 1638 mm |
| Rear Tread | 1420 mm | 1638 mm |
| Kerb Weight | 1650 kg | -- |
| Gross Weight | 3000 kg | -- |
| Length | 4845 mm | 4817 mm |
| Width | 1750 mm | 2187 mm |
| Height | 2040 mm | 1969 mm |
| Wheel Base | 2470 mm | 2890 mm |
| Ground Clearance | 159 mm | -- |
| Turning Radius | 5.4 m | -- |
| No Of Doors | 2 | 5 |
| Seating Capacity | 3 seats | 5 seats |
Engine Details
| Engine | 1.9L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve | -- |
| Fuel Supply System | CRDi | -- |
| No Of Cylinders | 4 | -- |
| Valves Per Cylinder | 4 | -- |
| Emission Norm Compliance | Euro 4 | -- |
| Battery Type | -- | Lithium-ion |
| Battery Capacity | -- | 116 kWh |
| Regenerative Braking | -- | Yes |
| Number Of Motors | -- | 2 |
| Motor Type | -- | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Emission | -- | 0 g/km |
Performance
| Fuel Type | Diesel | Electric |
| Engine Displacement | 1910 cc | -- |
| Power | 94 hp | 579 hp |
| Torque | 240 Nm | 1164 Nm |
| Top Speed | 130 kmph | 180 kmph |
| RPM At Max Power | 3600 RPM | -- |
| RPM At Max Torque | 1800-2000 RPM | -- |
| Acceleration | -- | 4.7 s |
| Driving Range | -- | 473 km |
Steering
| Power Steering | Yes | -- |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Drum | Ventilated Discs |
| Front Suspension | Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Leaf spring | Multi-Link |
| Shock Absorbers Type | -- | Coil Spring |
Transmission
| Transmission Type | Manual | Automatic |
| Gear Box | 5-Speed | 2-Speed |
| Drive Type | RWD | AWD |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | No | Yes |
| Wheel Covers | Yes | No |
| Tyre Size | 195/70 R15 | 285/40 R20 |
| Tyre Type | Radial | Runflat |
| Wheel Size | R15 | R20 |
| Alloy Wheel Size | -- | 20 Inch |
Safety
| Brake Assist | No | Yes |
| Traction Control | No | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | -- |
| Side Airbag-Front | No | Yes |
| Side Airbag-Rear | No | Yes |
| Rear Seat Belts | No | Yes |
| Parking Sensors | No | -- |
| Rear Camera | No | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | No | Yes |
| Anti-Lock Braking System | -- | Yes |
| Ebd | -- | Yes |
| Vehicle Stability Control System | -- | Yes |
| Door Ajar Warning | -- | Yes |
| Curtain Airbags | -- | Yes |
| Knee Airbags | -- | Yes |
| Seat Belt Warning | -- | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | -- | Yes |
| Child Safety Locks | -- | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | -- | Yes |
| Front Parking Sensors | -- | Yes |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes |
| 360 Camera | -- | Yes |
| Park Assist | -- | Yes |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
| Downhill Assist Control | -- | Yes |
| Side Impact Beams | -- | Yes |
| Electric Parking Brake | -- | Yes |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | -- | Yes |
| Blind Spot monitor | -- | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
| Terrain Response | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Power Door Locks | -- | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | No | Yes |
| Air Quality Control | No | Yes |
| Rear A/C Vents | No | Yes |
| Glove Box Cooling | No | -- |
| Heater | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Front Front | Front & Rear Front & Rear |
| Bottle Holder | Yes | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | No | Yes |
| Cruise Control | No | -- |
| Power Windows Rear | No | Yes |
| Automatic Headlamps | No | Yes |
| Ventilated Front Seats | -- | Yes |
| Engine Start/Stop Button | -- | Yes |
| Central Console Armrest | -- | Yes |
| Keyless Entry | -- | Yes |
| Adaptive Cruise Control | -- | Yes |
| Power Windows Front | -- | Yes |
| Rear Reading Lamp | -- | Yes |
| Vanity Mirror | -- | Yes |
| Trunk Light | -- | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | -- | Yes |
| Memory Seats | -- | Yes |
| Anti-glare Mirrors | -- | Yes |
| Head-Up Display | -- | Yes |
| Wireless Charger | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Bluetooth Connectivity | No | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Navigation System | No | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | No | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | No | No |
| Voice Control | No | Yes |
| Touch Screen | No | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
| USB & Auxiliary Input | -- | Yes |
| Speakers Rear | -- | Yes |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Yes | -- |
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | -- |
| Digital Clock | -- | Yes |
| Digital Odometer | -- | Yes |
| Instrument Cluster Display Size | -- | Yes |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | No | Yes |
| Seat Lumbar Support | No | Yes |
| Heated Seats - Front | No | Yes |
| Heated Seats - Rear | No | -- |
| Rear Seat Headrest | No | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | No | Yes |
| Fabric Upholstery | Yes | -- |
| Leather Seats | No | Yes |
| Folding Table Rear | No | -- |
| Foldable Rear Seat | No | Yes |
| Adjustable Headrest | -- | Yes |
| Leather Steering Wheel | -- | Yes |
| Seat Upholstery | -- | Leather Leather |
Exterior
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | No |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | Yes |
| Remote Trunk Opener | No | Yes |
| Integrated Antenna | No | Yes |
| Power Antenna | Yes | No |
| Rear Window Wiper | No | Yes |
| Rear Window Washer | No | Yes |
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Halogen Halogen | LED LED |
| Roof Rail | No | -- |
| Sun Roof | No | Yes |
| Moon Roof | No | -- |
| Removable Convertible Top | No | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | -- |
| Tinted Glass | No | -- |
| Electric Folding Rear View Mirror | -- | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | -- | Yes |
| Rain Sensing Wiper | -- | Yes |
| Rear Window Defogger | -- | Yes |
| Daytime Running Lights | -- | LED LED |
| Taillight Type | -- | LED LED |
| Rear Spoiler | -- | Yes |
| Side Stepper | -- | Yes |
Miscellaneous
| Outside Temperature Display | No | -- |
Interior
| Ambient Light | -- | Yes |
| Sun Visors | -- | Yes |
Compare Mercedes-Benz G-Class Electric with Alternatives
Used Mercedes-Benz Cars Price
-
-
-
-
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
78 + Used Cars Second Hand Cars for Sale