GWM Haval H6 vs Subaru BRZ Comparison
Find below the detailed Cars comparison of GWM Haval H6 and Subaru BRZ, based on price, specifications, & other features. We have the GWM Haval H6 priced at ₱1.788 Million, while Subaru BRZ is priced at ₱2.609 Million . If we compare the technical specifications, GWM Haval H6 houses 1498 engine whereas Subaru BRZ engine displacement stands at 2387.
Read More Read LessOverview: Haval H6 vs Subaru BRZ
| Brand | GWM Philippines | Subaru Philippines |
| SRP* | ₱1.788 Million | ₱2.609 Million Subaru BRZ Price |
| Variant | Haval H6 Max | Subaru BRZ 2.4 6MT |
| User Rating | 4.22 Haval H6 reviews | 4.13 Subaru BRZ reviews |
| Fuel Type | Hybrid Hybrid Cars in Philippines | Gasoline Gasoline Cars in Philippines |
| Available Color(s) |
|
|
| Vehicle Type | SUV SUV Cars in Philippines | Coupe Coupe Cars in Philippines |
Key Features
| Engine Displacement | 1498 cc | 2387 cc |
| Power | 237 hp | 237 hp |
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
| Transmission Type | Hybrid Transmission | Manual |
Best Loan Offers
| DP ₱521,800 MA : ₱44,758 x 60 Months Get Exclusive Promos |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
|
4.22/5
9 reviews
|
4.13/5
31 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
From The Experts
|
Things we like
|
Stylish design and interior Engine performance |
Excellent driving dynamics Responsive engine |
|
Things we don't like
|
Long-term reliability is inconsistent Steering feedback can be better |
Stiff ride quality Slightly dated interior layout |
Dimensions & Capacity
| Length | 4653 mm | 4265 mm |
| Width | 1886 mm | 1775 mm |
| Height | 1730 mm | 1310 mm |
| Wheel Base | 2738 mm | 2575 mm |
| Ground Clearance | 168 mm | 130 mm |
| No Of Doors | 5 | 2 |
| Seating Capacity | 5 seats | 4 seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | -- | 50 L |
| Kerb Weight | -- | 1289 kg |
Engine Details
| Battery Type | Lithium-ion | -- |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous | -- |
| Engine | 1.5L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 2.4L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Secondary Engine Fuel Type | Electric | -- |
| Turbocharger/Supercharger | Turbocharged | -- |
| Valve Configuration | -- | DOHC |
Performance
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
| Engine Displacement | 1498 cc | 2387 cc |
| Power | 237 hp | 237 hp |
| Torque | 530 Nm | 250 Nm |
| Acceleration | -- | 6.3 s |
| Top Speed | -- | 226 kmph |
| RPM At Max Power | -- | 7000 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 6400-6600 RPM |
Steering
| Power Steering | Yes | Yes |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Discs | Ventilated Discs |
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Double Wishbone |
Transmission
| Transmission Type | Hybrid Transmission | Manual |
| Gear Box | Variable Speed | 6-Speed |
| Drive Type | -- | RWD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | No |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheel Size | 18 Inch | 18 Inch |
| Tyre Size | 225/60 R18 | 215/40 R18 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R18 | R18 |
| Spare Tyre Size | -- | 215/40 R18 |
| Spare Tyre Material | -- | Alloy |
Safety
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Curtain Airbags | Yes | -- |
| Side Airbag-Front | Yes | -- |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | -- |
| Day & Night Rear View Mirror | Auto Dimming Auto Dimming | Yes |
| Parking Sensors | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| 360 Camera | Yes | No |
| Park Assist | Yes | No |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | No |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | Yes | Yes |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System | Yes | No |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
| Advance Safety Feature | Automatic Emergency Braking With Pedestrian And Junction Support, Forward Collision Warning, Intelligent Cornering Control, Lane Center And Keeping Assist, Rear Collision Warning, Intelligent Dodge Automatic Emergency Braking With Pedestrian And Junction Support, Forward Collision Warning, Intelligent Cornering Control, Lane Center And Keeping Assist, Rear Collision Warning, Intelligent Dodge | Lane Change Assist Lane Change Assist |
| Brake Assist | -- | Yes |
| Side Airbag-Rear | -- | No |
| Knee Airbags | -- | No |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Dual Zone Dual Zone | Yes |
| Rear A/C Vents | Yes | No |
| Heater | Yes | Yes |
| Ventilated Front Seats | Yes | No |
| Accessory Power Outlet | Front & Rear Front & Rear | Yes |
| Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
| Central Console Armrest | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | -- |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes | -- |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | No |
| Rear Reading Lamp | Yes | No |
| Vanity Mirror | Yes | -- |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | No |
| Head-Up Display | No | No |
| Wireless Charger | Yes | No |
| Air Quality Control | -- | Yes |
| Glove Box Cooling | -- | No |
| Ventilated Rear Seats | -- | No |
| Cruise Control | -- | Yes |
| Automatic Headlamps | -- | Yes |
| Memory Seats | -- | No |
Entertainment & Communication
| Display Size | 12.3 Inch 12.3 Inch | 8 Inch 8 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| No Of Speakers | 8 8 | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | No | No |
| Touch Screen | Yes | Yes |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | -- |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | 4-Way Front Passenger 4-Way Front Passenger | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | 4-Way Driver 4-Way Driver | No |
| Heated Seats - Front | No | No |
| Adjustable Headrest | Front & Rear Front & Rear | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | No |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
| Leather-Wrapped Gear Knob | Yes | -- |
| Heated Seats - Rear | -- | No |
| Fabric Upholstery | -- | No |
| Leather Seats | -- | Yes |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | No |
| Remote Trunk Opener | Yes | -- |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Rear Window Defogger | Yes | Yes |
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Headlamp Type | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Fog Lights Front | LED LED | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Sun Roof | Panoramic Panoramic | -- |
| Side Stepper | Yes | No |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Rear Window Wiper | -- | No |
| Rear Window Washer | -- | No |
| Headlamps Washer | -- | No |
| Roof Rail | -- | No |
| Moon Roof | -- | No |
| Removable Convertible Top | -- | No |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
Compare Subaru BRZ with Alternatives
Videos of GWM Haval H6 and Subaru BRZ
-
A Low-Key Economy Car?! | 2024 Subaru BRZ Review | Zigwheels.Ph12 Mar, 2024 .
Cars Comparisons By Experts
-
Your Sportify Playlist: Subaru BRZ vs Toyota GR86A decade ago, Subaru and Toyota took the automotive world by storm when they collaborated to create a compact and...
Read MoreDylan Afuang, Oct 08, 2022 -
Toyota 86 - Is it different from Subaru BRZ?Understeer and oversteer - these two terms might sound unfamiliar to normal people, but a petrolhead would feel right at...
Read MoreZigwheels PH Team, Jun 22, 2018
Used GWM Cars Price
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
1 + Used Cars Second Hand Cars for Sale
Used Subaru Cars Price
-
-
-
-
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
75 + Used Cars Second Hand Cars for Sale