Chevrolet Tracker vs Ford Territory vs Maxus D60 Comparison
Overview: Tracker vs Territory vs Maxus D60
| Brand | Chevrolet Philippines | Ford Philippines | Maxus Philippines |
| SRP* | ₱1.219 Million Chevrolet Tracker Price | ₱1.335 Million Ford Territory Price | ₱1.24 Million Maxus D60 Price |
| Variant | Tracker 1.0L LS | Territory Titanium 1.5L EcoBoost 4X2 7AT | Maxus D60 Pro AT |
| User Rating | 4.25 Tracker reviews | 4.32 Territory reviews | 4.1 Maxus D60 reviews |
| Fuel Type | Gasoline Gasoline Cars in Philippines | Gasoline Gasoline Cars in Philippines | Gasoline Gasoline Cars in Philippines |
| Available Color(s) | |||
| Vehicle Type | SUV SUV Cars in Philippines | SUV SUV Cars in Philippines | SUV SUV Cars in Philippines |
Key Features
| Power | 116 hp | 160 hp | 167 hp |
| Transmission Type | Automatic | Automatic | Automatic |
| Engine Displacement | 999 cc | 1499 cc | 1490 cc |
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
Best Loan Offers
| DP ₱243,800 MA : ₱20,910 x 60 Months Get Exclusive Promos | DP ₱267,000 MA : ₱22,902 x 60 Months Get Exclusive Promos | DP ₱248,000 MA : ₱21,272 x 60 Months Get Exclusive Promos |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
| 12 reviews | 50 reviews | 10 reviews | |
| Design | -- | -- | |
| Comfort | -- | -- | |
| Performance | -- | -- | |
| Safety | -- | -- | |
| User Review Comparison |