Kawasaki Ninja 400 vs Kawasaki Z400 vs KTM Duke 390 Comparison
Overview: Ninja 400 vs Z400 vs Duke 390
| Brand | Philippines | Kawasaki Philippines | KTM Philippines |
| SRP* | ₱340,900 | ₱279,000 | ₱289,000 KTM Duke 390 Price |
| Variant | Ninja 400 Standard | Kawasaki Z400 Standard | Duke 390 Standard |
| User Rating | 4.69 Ninja 400 reviews | 4.71 Z400 reviews | 4.54 Duke 390 reviews |
| Fuel Type | - Motorcycles in Philippines | Gasoline Gasoline Motorcycles in Philippines | Gasoline Gasoline Motorcycles in Philippines |
| Available Color(s) |
|
|
|
| Vehicle Type | Sport Sport Motorcycles in Philippines | Sport Sport Motorcycles in Philippines |
Key Features
| Front Brake | Disc | Disc | Disc |
| Start Option | Electric | Electric | Electric |
| Transmission Type | Manual | Manual | Manual |
| Ground Clearance | 140 mm | 145 mm | 170 mm |
| Displacement | 399 cc | 399 cc | 373 cc |
| Maximum Power | 48.9 hp | 52.3 hp | 43 hp |
Best Loan Offers
| DP ₱68,200 MA : ₱5,847 x 60 Months Get Exclusive Promos | DP ₱57,800 MA : ₱4,957 x 60 Months Get Exclusive Promos |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
| 35 reviews | 13 reviews | 34 reviews | |
| Design | -- | ||
| Comfort | -- | ||
| Performance | -- | -- | |
| Safety | -- | -- | |
| User Review Comparison |